
| Espèces | 1ère catégorie | 2ème catégorie |
|---|---|---|
| Truite fario | 8 mars - 21 septembre | 8 mars - 21 septembre |
| Truite Arc-en-ciel | 8 mars - 21 septembre | 8 mars - 21 septembre |
| Saumon de fontaine | 8 mars - 21 septembre | 8 mars - 21 septembre |
| Goujon | 14 juin - 21 septembre | 14 juin - 31 décembre |
| Ombre commun | 17 mai - 21 septembre | 17 mai - 31 décembre |
| Brochet | 8 mars - 21 septembre | 01 janvier - 27 janvier et 10 mai - 31 décembre |
| Sandre | 8 mars - 21 septembre | 01 janvier - 27 janvier et 14 juin - 31 décembre |
| Black bass | 8 mars - 21 septembre | 01 janvier - 27 janvier et 14 juin - 31 décembre |
| Ecrevisses autochtones | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
| Ecrevisses américaines* | 8 mars - 21 septembre | 01 janvier - 31 décembre |
| Grenouille verte ou rousse | 02 août - 21 septembre | 02 août - 21 septembre |
| Saumon - Truites de mer | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
| Autres poissons | 8 mars - 21 septembre | 01 janvier - 31 décembre |
* Il s'agit des espècesPacisfastacus leniusculus, Orconectes limosus et Procambarus clarkii.