
| Espèces | 1ère catégorie | 2ème catégorie |
|---|---|---|
| Truite fario | 13 mars - 19 septembre | 13 mars - 19 septembre |
| Truite Arc-en-ciel | 13 mars - 19 septembre | 13 mars - 19 septembre |
| Saumon de fontaine | 13 mars - 19 septembre | 13 mars - 19 septembre |
| Goujon | 12 juin - 19 septembre | 12 juin - 31 décembre |
| Ombre commun | 15 mai - 19 septembre | 15 mai - 31 décembre |
| Brochet | 13 mars - 19 septembre | 01 janvier - 31 janvier et 01 mai - 31 décembre |
| Sandre | 13 mars - 19 septembre | 01 janvier - 31 janvier et 12 juin - 31 décembre |
| Black bass | 13 mars - 19 septembre | 01 janvier - 31 janvier et 12 juin - 31 décembre |
| Ecrevisses autochtones | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
| Ecrevisses américaines* | 13 mars - 19 septembre | 01 janvier - 31 décembre |
| Grenouille verte ou rousse | 01 août - 19 septembre | 01 août - 19 septembre |
| Saumon - Truites de mer | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
| Autres poissons | 13 mars - 19 septembre | 01 janvier - 31 décembre |
* Il s'agit des espèces Pacisfastacus leniusculus, Orconectes limosus et Procambarus clarkii.